年末商战终于打响,本周TOP 10作品有9款都是新作。其中NDS新作《勇者斗恶龙4》以59.7万套的绝对优势获得第一,人气足球游戏《WE》系列的新作《WE 2008》的PS2和PS3版分列二、三名。
《勇者斗恶龙4》是继PS版(首周58.4万套)之后的第二次移植,销量依旧不俗,预计将会在今年末来年初阶段突破百万。本周发售的《WE 2008》PS2、PS3、X360 三机种的总销量为约45万套,这与2006年4月发售的前作《WE 10》的首周46万套销量相当。
1 NDS 勇者斗恶龙IV 被引导者们 RPG Square Enix 071122 5,490 597,301
2 PS2 WE 2008 SPG KONAMI 071122 6,930 293,926
3 PS3 WE 2008 SPG KONAMI 071122 7,980 141,432
4 NDS 马里奥聚会DS ETC 任天堂 071115 4,800 109,522
5 PS2 最终幻想XI 阿尔塔纳神兵 扩张盘 MMORPG Square Enix 071122 4,179 67,724
6 Wii 马里奥&索尼克 AT 北京奥运会 SPG SEGA 071122 5,800 62,550
7 DNS 古代王者 恐龙王 7颗碎片(NDS) RPG SEGA 071122 5,040 56,922
8 NDS 流星的洛克人2 狂暴X忍 RPG CAPCOM 071122 5,040 37,362
9 NDS 流星的洛克人2 狂暴X恐龙 RPG CAPCOM 071122 5,040 37,061
10 PS2 柏青哥必杀职人III ETC Hackberry 071122 6,510 35,882
NDSL 116,694
PSP 75,027
Wii 54,362
PS3 50,564
PS2 14,875
X360 7,117
NGC 44
GBM 42
GBASP 31
GBA 9
NDS --
from: tgbus |