糟透了!鲁路修R2收视率不足3%,待望7月新番
贪婪大陆http://news.greedland.net/image/2008/200807/20080701/20080701101313_47306.jpg
一早又受惊师太了,先看看具体收视率列表
2008.6.23 — 2008.6.29日本动画收视率一览
括号内上周收视率,时间段后面的字母缩写为放送局(电视台)缩写,最后为动画片片名。
*18.7%(16.8%) 06/29 18:30-19:00 CX* サザエさん
*14.2%(13.1%) 06/29 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
*9.5%(*9.1%) 06/27 19:00-19:54 EX* ドラえもん1時間スペシャル
*8.8%(*8.4%) 06/29 *9:30-10:00 CX* ワンピース
*8.0%(*9.0%) 06/29 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎
*8.0%(*7.9%) 06/23 19:30-20:00 NTV 名探偵コナン
*6.5%(*6.4%) 06/23 19:00-19:30 NTV ヤッターマン
*6.1%(*5.4%) 06/29 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!
*4.8%(*5.1%) 06/28 18:00-18:25 ETV メジャー(終)
*4.8%(*3.5%) 06/28 11:20-11:45 EX* あたしンち
-------------------------------
*4.1%(*4.5%) 06/28 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*4.1%(*4.2%) 06/28 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜
*3.9%(*5.3%) 06/28 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
*3.6%(*3.7%) 06/28 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマンREBORN!
*3.5%(*3.1%) 06/29 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン
*3.4%(*3.3%) 06/28 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!
*3.3%(*3.6%) 06/26 24:45-25:15 CX* 図書館戦争(終)
*3.2%(*2.9%) 06/29 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
*3.1%(*3.3%) 06/26 18:00-18:30 TX* 銀魂
*3.1%(*2.5%) 06/24 18:00-18:30 TX* D.Gray-man
*3.0%(*3.3%) 06/23 18:00-18:30 TX* ソウルイーター
-------------------------------
*2.9%(*3.2%) 06/29 17:00-17:30 TBS コードギアス 反逆のルルーシュR2
*2.8%(*3.4%) 06/25 19:00-19:55 TX* BLEACH 劇場版公開決定スペシャル!
*2.6%(*3.5%) 06/27 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*2.6%(*3.4%) 06/26 25:59-26:29 TBS To LOVEる -とらぶる-
*2.6%(*2.3%) 06/27 18:00-18:30 TX* きらりんレボリューション
*2.5%(*3.8%) 06/26 25:29-25:59 TBS xxxHOLiC 継(終)
*2.4%(*3.6%) 06/27 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13
**.*%(*2.4%) 06/28 18:25-18:50 ETV テレパシー少女 蘭
*2.4%(*2.1%) 06/29 *9:00-*9:30 TX* ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ
*2.3%(*2.6%) 06/29 *8:30-*9:00 TX* ネットゴーストPIPOPA
*2.3%(*1.3%) 06/24 24:59-25:29 NTV RD潜脳調査室
-------------------------------
*1.9%(*2.1%) 06/23 25:15-25:45 TX* ヴァンパイア騎士
*1.8%(*2.0%) 06/25 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
**.*%(*1.8%) 06/29 25:30-26:00 TX* 隠の王
**.*%(*1.6%) 06/29 26:00-26:30 TX* ネオアンジェリークAbyss(終)
*1.5%(*2.0%) 06/27 27:30-28:00 TBS マクロスFRONTIER
*1.3%(*0.6%) 06/24 25:29-25:59 NTV 秘密 -トップシークレット-
*1.2%(*2.0%) 06/24 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹
*1.1%(*1.4%) 06/27 28:00-28:30 TBS イタズラなKiss
*1.1%(*1.2%) 06/23 26:15-26:45 TX* モノクローム・ファクター
显然,鲁路修R2从放送开始到现在就风波不断,因万代配信工作人员的失误而导致片源提前泄露,与人气度完全不相符的低收视率,针对SUNRISE的SHARE事件,停播等等。
如今上周收视率统计报表出现后,又看到原本就已经低的可怜的R2,现又从3.2%跌至2.9%(Macross Frontier也比我想象中要低的多),作为在休息日的星期天,又是下午5点开始放送这一绝好的黄金时间段,如此收视率已经到了惨不忍睹的地步了。事到如今SUNRISE可能只祈祷R2在DVD,BD的贩卖上获得好销量吧。
此外可以看到,作为六月底已经有很多动画完结了,7月新番的到来又将会是何等光景呢?
先来看看某ACG日站上例行公事的7月新番投票统计数据吧:
http://news.greedland.net/image/2008/200807/20080701/20080701101313_39585.jpg
1位 ひだまりスケッチ×365 83票
2位 スレイヤーズREVOLUTION 62票
3位 ストライクウィッチーズ [アニメスピリッツ] 22票
4位 夏目友人帳 19票
5位 ゼロの使い魔~三美姫の輪舞~ 13票
6位 セキレイ 12票
7位 魔法遣いに大切なこと~夏のソラ~ 11票
8位 乃木坂春香の秘密 8票
9位 鉄腕バーディーDECODE,恋姫 無双 6票
11位 ワールド デストラクション ~世界撲滅の六人~,Mission-E 5票
13位 アンティーク~西洋骨董洋菓子店~ [ノイタミナ],薬師寺涼子の怪奇事件簿 4票
15位 一騎当千 Great Guardians 3票
16位 無限の住人 2票
17位 ウルトラヴァイオレット:コード044 1票
18位 スケアクロウマン SCARECROWMAN 0票
果然治愈系最高?果然治愈系最高?! 片源提前泄露闹很大,各论坛都有,也听说是要炒收视率,但却不升反降吧,哈哈~
顶鲁路修R2!!
页:
[1]